Hattın teknik özellikler:
M . | Ana teknik özellikler | Uzunluğ 52 mter | Uzunluğ 70 metre | Uzunluğ 98 |
1 | Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik) | 52 × 2 × 4.5 m | 70 × 2 × 4.5 m | 98 × 2 × 4.5 m |
2 | Sıcaklık kapasitesi | 1,1 ton / saat | 1.5 ton / saat | 2 ton / saat |
3 | Elektrik kapasitesi | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
4 | su tüketimi | 6 ton/ saat | 8 t / saat | 10 ton / saat |
5 | hat zincir uzunluğu | 280 metre | 380 metre | 430 metre |
6 | Uzaklık kalıpı | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
7 | Doğrusal zincir hızı | 7 m / dakka | 12 m / dakka | 14 m / dakka |
8 | Kalıpın sayısı | 1.400 çift | 1,900 çift | 2.150 çift |
9 | üretim kapasitesi | 45.000 çift / 24 saat | 80.000 çift / 24 saat | 100,000 çift / 24 saat |
10 | Tatlı su | 3 ton / 24 saat | 4 ton / 24 saat | 6 ton / 24 saat |
11 | basınçlı hava | 1.5 metreküp / dakika | 2 metreküp / dakika | 3 metreküp / dakika |
12 | Son ürünün tipi ve özellikleri | Cerrahi eldiven ve farklı özellikleri ile tıbbi muayene | Cerrahi eldiven ve farklı özellikleri ile tıbbi muayene | Cerrahi eldiven ve farklı özellikleri ile tıbbi muayene |
üretim hattın resimler:
| |
ürün hattı resimi | ürün hattı resimi |
| |
asit tankı | Mekara ile döndürme |
| |
Ek tankı Lateks | Vulkanizasyon tankı "vulkanizasyon " |
| |
daldırma tankı latekse | daldırma tankı latekse |
| |
soğutma | Elektrik Paneli |
| |
Yıkama fırça ile (makaraları sistemi) | Yıkama fırça ile ( yatay sistemi) |
| |
Paslanmaz çelik tankları | |