المواصفات الفنية للآلات :
| DH-10 | DH-20 |
أبعاد الآلة | 820 × 850 × 1570 مم | 760 × 940 × 1800 مم |
عدد الصواني | 10 صواني | 20 صينية |
أبعاد الصينية | 590 × 530 × 30 مم | 650 × 590 × 20 مم |
استهلاك الطاقة في الآلات ذات سخانات كهربائية | 3.9 كيلو واط / 220 فولط ، كل ساعة | 3.9 كيلو واط / 220 فولط ، كل ساعة |
استهلاك الطاقة في الآلات ذات التسخين بالغاز | 0.1 كغ كل ساعة | 0.1 كغ كل ساعة |
الطاقة الإنتاجية القصوى | 35 كغ | 80 كغ |
الطاقة الإنتاجية الدنيا | 26 كغ | 56 كغ |
| DH-40 | DH-80 |
أبعاد الآلة | 1540 × 1900 × 2150 مم | 2700 × 1900 × 2150 مم |
عدد الصواني | 40 صينية | 80 صينية |
عربات الصواني | عربتين | أربعة عربات |
أبعاد الصينية | 700 × 700 × 19 مم | 700 × 700 × 19 مم |
استهلاك الطاقة في الآلات ذات سخانات كهربائية | 6.6 كيلو واط / 220 فولط ، كل ساعة | 9.7 كيلو واط / 220 فولط ، كل ساعة |
استهلاك الطاقة في الآلات ذات التسخين بالغاز | 0.2 كغ كل ساعة | 0.3 كغ كل ساعة |
الطاقة الإنتاجية القصوى | 200 كغ | 400 كغ |
الطاقة الإنتاجية الدنيا | 160 كغ | 320 كغ |
الطاقة الإنتاجية :
تم تقييم الطاقة الإنتاجية بالقياس على ثمرة الأناناس للحصول على النتائج التالية :
· يمكن لكل صينية أن تحمل 2.6 – 3.5 كغ من الأناناس الطازج
· الطاقة الإنتاجية القصوى : 3.5 × 10 = 35 كغ
· الطاقة الإنتاجية الدنيا : 2.6 × 10 = 26 كغ
تم الحصول على هذه الأرقام باستخدام ثمار الأناناس ، وهذه الأرقام سوف تختلف عند استخدام ثمار أخرى ، لكن يمكن الحصول على فكرة جيدة عن الطاقة الإنتاجية من خلال هذه الأرقام.
الآلة مزودة بما يلي :
· معدن ستانلس ستيل SUS304 ( درجة غذائية )
· ثيرموستات للتحكم بدرجة الحرارة
· مؤقت
· صواني ذات ثقوب
· تدوير هواء داخلي