Makinelerin Teknik özellikleri
40 Tepsi | 80 Tepsi | Tepsi sayısı |
70 0 19 × 700 × m | 70 0 19 × 700 ×m | Tepsi boyutları |
200 kg | 400 kg | Maksimum üretim kapasitesi |
160 kg | 320 kg | En az üretim kapasitesi |
670 kg | 1400 kg | net ağırlığı |
65 Gün | 70 Gün | üretim için Tahmini edilen zaman |
ananas meyvesi ölçüsüne göre Üretim kapasitesi değerlendirild , ve başka meyvelerin kullanıldığı zaman bu sonuçlar değiştirilecektir , ama bu sayılarala Üretim kapasitesi üzerine iyi bir fikir elde edinebilir .