· مكابح ودبرياج الكترومغناطيسي للتأكد من دقة قص و ختم الكيس.
· إذا حصل استعصاء في الأكياس تتوقف الآلة بشكل أوتوماتيكي و تطلق إنذارا.
· آلة مثالية صناعة الأكياس السميكة والأكياس الكبيرة . والسماكة الأعظمية تصل إلى 0.3 ملم.
· تقوم بأداء عملية القص والختم بعد عملية التغذية بالفلم وخلال العملي فإن الآلة تكون ذات تحمل عالي .
· الختم السفلي يمكن أن يصل عرضه حتى 10 ملم.
النموذج | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
عرض القص الأعظمي (إنش) | 26 | 30 | 38 | 48 | 58 | 77 | 96 |
طول القص الأعظمي (إنش) | 42 | 48 | 60 | 75 | 90 | 196 | 196 |
التسامح في الطول (ملم) | 0.01 – 0.22 | 0.01 – 0.22 | 0.01 – 0.22 | 0.01 – 0.22 | 0.01 – 0.22 | 0.01 – 0.22 | 0.01 – 0.22 |
السماكة (ملم) | ± 1 ملم | ± 1 ملم | ± 1 ملم | ± 1 ملم | ± 1 ملم | ± 1 ملم | ± 1 ملم |
الاستطاعة الإنتاجية (قطعة بالدقيقة) | 36 – 120 | 30 – 120 | 25 – 90 | 10 – 70 | 10 – 60 | 10 – 60 | 8 – 60 |
محرك القيادة (تيار متناوب) (حصان) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
استطاعة السخان (كيلو واط) | 4.2 | 4.6 | 5.7 | 7.4 | 8.2 | 10.2 | 12.2 |
الاستطاعة الكهربائية المطلوبة (كيلو واط) | 7.2 | 7.6 | 9.2 | 9.9 | 11.2 | 13.2 | 15.2 |
الأبعاد بالسم : طول * عرض * ارتفاع | 400 * 120 * 130 | 400 * 130 * 130 | 450 * 150 * 130 | 450 * 175 * 150 | 450 * 200 * 150 | 500 * 280 * 150 | 500 * 330 * 150 |
وزن الآلة (كلغ) | 700 | 800 | 880 | 1000 | 1150 | 1450 | 1600 |
ملاحظات:
· يتم معايرة سكين الختم على درجة حرارة 250 درجة في حال استخدام فلم 0.02 ملم ويمكن معايرة حرارة الختم بناءا على سماكة الفلم .
· يمكن أن تقوم هذه الآلة بعملية قص الفلم بطريقتين طريقة القص الوحيد في حال كان العرض أقل من 80 إنش أو طريقة القص المزودج في حالة كان طول الأكياس أكثر من 100 إنش ويتم التحكم بعملية المعايرة عن طريق الكمبيوتر.