مميزات الآلة :
· سهولة في الاستخدام مع سرعة في الإنتاج تصل تبلغ 6 أكياس في الدقيقة.
· تعتمد الآلة مبدأ اللحام الحراري و بالتالي لا حاجة لأية مواد أخرى غير فلم البولي بروبلين.
· يمكن للآلة إنتاج أكياس بأحجام مختلفة و يمكن تعديل الآلة لإنتاج القياسات الأخرى.
· في حال رغب الزبون بالحصول على قوالب إضافية لإنتاج مقاسات مختلفة من الأكياس فمن الضروري إرسال عمال إلى معمل الشركة للتدريب على عمليات التغيير.
المواصفات الفنية للآلة :
| RTU-1 | RTU-2 |
مساحة طاولة العمل (مم) | 400 × 500 (يسار) 400 × 430 مم (يمين) | 580 × 700 (يسار) 580 × 530 مم (يمين) |
ارتفاع طاولة العمل (مم) | 930 | 980 |
درجة حرارة التسخين القصوى (مº) | 300 |
اتجاه تغذية الفلم | نحو الأمام |
أبعاد الأكياس (مم) | الخاصرة : 40 - 140 العرض : 70 - 280 الارتفاع : 80 - 390 | الخاصرة : 60 - 160 العرض : 260 - 550 الارتفاع : 200 - 500 |
زمن اللحام (ثانية) | 0.2 - 2.8 ثانية (الإعدادات من 0 - 9) |
زمن الشوط (ثانية) | 7 | 6 |
سرعة العمل (تعتمد على مهارة المشغل) (شوط/دقيقة) | 6 | 5 |
ضغط الهواء (بار) | 6 - 8 | |
التغذية الكهربائية | مونوفاز / 220 فولط / 50 هرتز |
استهلاك الطاقة (كيلو واط) | 1.8 | 2 |
أبعاد الآلة (طول×عرض×ارتفاع) (مم) | 1080 × 1120 × 1440 | 1350 × 1490 × 2060 |
وزن الآلة (كغ) | 540 | 700 |
أبعاد الأكياس :
1) RTU-1
| | الخاصرة (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) |
الأكياس القياسية | الأعظمي | 140 | 280 | 390 |
الأدنى | 40 | 70 | 80 |
الأبعاد القياسية المعتمدة من الشركة | الكبير | 129 | 260 | 324 |
المتوسط | 101 | 190 | 293 |
الصغير | 85 | 125 | 355 |
2) RTU-2
| | الخاصرة (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) |
الأكياس القياسية | الأعظمي | 160 | 550 | 500 |
الأدنى | 60 | 260 | 200 |
الأبعاد القياسية المعتمدة من الشركة | الكبير جداً | 140 | 452 | 500 |
- المقاسات المختلفة للأكياس تتطلب قوالب مختلفة, و يجب على الزبون تحديد أبعاد القالب المطلوبة بدقة عند تأكيد الطلبية, كما تنصح الشركة بإجراء تدريب في معملها عند طلب قوالب إضافية لتدريب العمال على عمليات التبديل.
- يمكن أن تقوم الشركة بتأمين أفلام البولي بروبلين في حال رغب الزبون.